Approximate Swim tides for 2026:
| September | |
| 04 – 08 | Neap |
| 09 – 16 | Spring |
| 17 – 24 | Neap |
| 25 – 2 Oct | Spring |
Approximate Swim tides for 2027:
| June | |
| 01 – 03 | Neap |
| 04 – 10 | Spring |
| 11 – 19 | Neap |
| 20 – 22 | Spring |
| 23 – 2 Jul | Neap |
| July | |
| 03 – 10 | Spring |
| 11 – 19 | Neap |
| 20 – 24 | Spring |
| 25 – 31 | Neap |
| August | |
| 01 – 08 | Spring |
| 09 – 15 | Neap |
| 16 – 24 | Spring |
| 25 – 29 | Neap |
| 30 – 06 Sep | Spring |
| September | |
| 07 – 13 | Neap |
| 14 – 22 | Spring |
| 23 – 27 | Neap |
| 28 – 5 Oct | Spring |
Approximate Swim tides for 2028:
| June | |
| 30 May – 03 | Neap |
| 04 – 10 | Spring |
| 11 – 21 | Neap |
| 22 – 29 | Spring |
| July | |
| 30 June – 06 | Neap |
| 07 – 11 | Spring |
| 12 – 20 | Neap |
| 21 – 28 | Spring |
| August | |
| 29 July – 05 | Neap |
| 06 – 11 | Spring |
| 12 – 18 | Neap |
| 19 – 26 | Spring |
| 27 – 01 Sep | Neap |
| September | |
| 02 – 10 | Spring |
| 11 – 16 | Neap |
| 17 – 24 | Spring |
| 25 – 01 Oct | Neap |
Approximate Swim tides for 2029:
| June | |
| 02 – 11 | Neap |
| 12 – 18 | Spring |
| 19 – 24 | Neap |
| 25 – 30 | Spring |
| July | |
| 01 – 10 | Neap |
| 11 – 18 | Spring |
| 19 – 24 | Neap |
| 25 – 31 | Spring |
| August | |
| 01 – 08 | Neap |
| 09 – 16 | Spring |
| 17 – 21 | Neap |
| 22 – 30 | Spring |
| September | |
| 31 August – 06 | Neap |
| 07 – 14 | Spring |
| 15 – 20 | Neap |
| 21 – 28 | Spring |
| 29 – 05 Oct | Neap |