Approximate Swim tides for 2026:
| June | |
| 03 – 11 | Neap |
| 12 – 20 | Spring |
| 21 – 30 | Neap |
| July | |
| 01 – 06 | Spring |
| 07 – 12 | Neap |
| 13 – 20 | Spring |
| 21 – 28 | Neap |
| August | |
| 29 Jul – 05 | Spring |
| 06 – 10 | Neap |
| 11 – 18 | Spring |
| 19 – 26 | Neap |
| 27 – 03 Sep | Spring |
| September | |
| 04 – 08 | Neap |
| 09 – 16 | Spring |
| 17 – 24 | Neap |
| 25 – 2 Oct | Spring |
Approximate Swim tides for 2027:
| June | |
| 01 – 03 | Neap |
| 04 – 10 | Spring |
| 11 – 19 | Neap |
| 20 – 22 | Spring |
| 23 – 2 July | Neap |
| July | |
| 03 – 10 | Spring |
| 11 – 19 | Neap |
| 20 – 24 | Spring |
| 25 – 31 | Neap |
| August | |
| 01 – 08 | Spring |
| 09 – 15 | Neap |
| 16 – 24 | Spring |
| 25 – 29 | Neap |
| 30 – 06 September | Spring |
| September | |
| 07 – 13 | Neap |
| 14 – 22 | Spring |
| 23 – 27 | Neap |
| 28 – 5 October | Spring |
Approximate Swim tides for 2028:
| June | |
| 30 May – 03 | Neap |
| 04 – 10 | Spring |
| 11 – 21 | Neap |
| 22 – 29 | Spring |
| July | |
| 30 June – 06 | Neap |
| 07 – 11 | Spring |
| 12 – 20 | Neap |
| 21 – 28 | Spring |
| August | |
| 29 July – 05 | Neap |
| 06 – 11 | Spring |
| 12 – 18 | Neap |
| 19 – 26 | Spring |
| September | |
| 27 August – 01 | Neap |
| 02 – 10 | Spring |
| 11 – 16 | Neap |
| 17 – 24 | Spring |
| October | |
| 25 September – 01 | Neap |
| 02 – 09 | Spring |